Lione

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 JOHN PT 30 arrow_upward 81 € 1.200.000 € 7.000.000 0 0
2 Y. DIOUF PT 27 arrow_upward 79 € 720.000 € 9.000.000 0 0
3 G. Bazunu PT 24 arrow_downward 77 € 468.000 arrow_downward € 9.000.000 0 0
4 A. FRANCÉS DC 24 arrow_upward 78 € 630.000 arrow_upward € 3.500.000 0 0
5 T. BLOKZIJL DC 21 arrow_upward 75 € 378.000 € 3.500.000 0 0
6 KALULU DC 26 82 € 1.820.000 arrow_upward € 28.000.000 0 0
7 E. QUARESMA DC 24 arrow_upward 80 € 1.120.000 arrow_downward € 17.000.000 0 0
8 MANCINI DC 30 82 € 1.820.000 € 18.000.000 0 0
9 Nnamdi Collins DC 22 78 € 630.000 N.D. 0 0
10 SESSEGNON TS 26 arrow_downward 79 € 720.000 € 18.000.000 0 0
11 TSIMIKAS TS 30 arrow_downward 79 € 720.000 € 18.000.000 0 0
12 RATIU TD 28 arrow_upward 80 € 960.000 € 18.000.000 0 0
13 O. MINGUEZA TD 27 arrow_upward 80 € 960.000 € 20.000.000 0 0
14 Milton Delgado MED 21 79 € 900.000 € 6.000.000 0 0
15 TORREIRA MED 30 arrow_upward 82 € 1.950.000 € 13.000.000 0 1
16 SABITZER CC 32 82 € 1.690.000 € 8.000.000 1 1
17 V. BARCO CC 22 arrow_upward 80 € 1.040.000 arrow_upward € 15.000.000 0 1
18 T. Buchanan CLD 27 arrow_upward 79 € 840.000 arrow_upward € 9.000.000 0 0
19 BAILEY CLD 29 81 € 1.400.000 € 22.000.000 0 0
20 PELLEGRINI TRQ 30 arrow_downward 82 € 1.690.000 € 9.000.000 0 0
21 RIQUI PUIG TRQ 27 arrow_upward 81 € 1.300.000 € 20.000.000 0 0
22 H. MEJBRI TRQ 23 arrow_upward 78 € 585.000 arrow_upward € 12.000.000 0 0
23 BUENDIA ESA 30 arrow_downward 80 € 1.200.000 € 15.000.000 0 0
24 ADINGRA ESA 24 arrow_upward 80 € 1.200.000 arrow_downward € 28.000.000 2 0
25 MARTINELLI ESA 25 arrow_downward 81 € 1.500.000 € 55.000.000 4 0
26 ANTONY EDA 26 arrow_downward 81 € 1.500.000 arrow_upward € 30.000.000 1 1
27 MOFFI P 27 arrow_downward 78 € 900.000 € 15.000.000 0 0
28 S. TZIMAS P 20 arrow_upward 78 € 900.000 € 22.000.000 0 0
29 DIA P 30 arrow_downward 79 € 1.200.000 € 15.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 VRANCKX CC 23 78 € 585.000 arrow_downward € 7.000.000 0 0