u23 Heerenveen

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 M. Penders PT 21 arrow_upward 79 arrow_upward € 12.000.000 (€ 1.051.230) 0 0
2 Jacobo Ramón DC 21 79 € 6.000.000 (€ 8.765.432) 0 0
3 K. Gadou DC 19 73 € 500.000 (€ 2.123.400) 0 0
4 Jon Martín DC 20 arrow_upward 76 € 5.000.000 (€ 3.251.000) 0 0
5 W. GOES DC 22 arrow_upward 78 € 10.000.000 (€ 5.754.321) 0 0
6 Joel Godoy TS 21 76 € 600.000 (€ 14.785.296) 0 0
7 Raffaele Romano TD 21 71 N.D. 0 0
8 K. Sabbe TD 21 arrow_upward 75 € 6.000.000 (€ 3.751.000) 0 0
9 Kennet Eichhorn MED 17 74 N.D. 0 0
10 Agustín Medina MED 20 77 € 3.000.000 (€ 21.987.654) 0 0
11 Valentino Acuña CC 20 75 € 300.000 (€ 1.593.728) 0 0
12 Luca Regiardo CC 20 75 N.D. 1 0
13 Jerónimo Mattar CC 18 75 N.D. 0 0
14 Lautaro Millán TRQ 21 77 € 2.500.000 (€ 10.987.654) 0 0
15 Pedro Ferreira TRQ 19 72 N.D. 0 0
16 T. Parmo TRQ 18 70 N.D. 0 0
17 KONSTANTELIAS ESA 23 arrow_upward 77 € 17.000.000 (€ 13.543.210) 0 0
18 S. LOPEZ ESA 20 arrow_upward 75 arrow_upward € 2.300.000 (€ 4.321.098) 0 0
19 William ESA 20 76 € 15.000.000 (€ 41.998.877) 0 0
20 E. da Silva Moreira EDA 20 73 € 1.000.000 (€ 3.456.789) 0 0
21 A. Ruberto P 20 75 € 2.500.000 (€ 6.913.579) 0 0
22 Gonzalo García P 22 arrow_upward 77 arrow_upward € 15.000.000 (€ 3.210.123) 0 0
23 C. Kostoulas P 19 77 € 25.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 Juan Morán TS 19 74 € 258.000 € 700.000 0 0
2 Y. Zague TD 19 72 € 162.000 € 2.500.000 0 0
3 FELIPE P 18 67 € 200.000 € 200.000 0 0