u23 Lione
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 23 | 79 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | DC | 23 | 74 | € 2.500.000 (€ 5.100.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 21 | 74 | € 7.500.000 (€ 5.000.000) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 24 | 76 | € 2.500.000 (€ 2.500.000) | 0 | 0 |
|
5 | TS | 24 | 76 | € 3.000.000 (€ 2.200.000) | 0 | 0 |
|
6 | TD | 19 | 71 | N.D. | 0 | 0 |
|
7 | TD | 23 | 76 | € 7.000.000 (€ 5.500.000) | 0 | 0 |
|
8 | MED | 19 | 70 | € 700.000 | 0 | 0 |
|
9 | CC | 23 | 76 | € 2.500.000 (€ 2.100.000) | 0 | 0 |
|
10 | CC | 24 | 78 | € 5.000.000 (€ 7.000.000) | 0 | 0 |
|
11 | CLD | 24 | 73 | € 900.000 (€ 1.200.000) | 0 | 0 |
|
12 | CLS | 20 | 79 | N.D. | 0 | 0 |
|
13 | TRQ | 23 | 79 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | ESA | 24 | 77 | € 8.000.000 (€ 8.000.000) | 0 | 0 |
|
15 | EDA | 23 | 78 | € 15.000.000 (€ 30.000.000) | 0 | 0 |
|
16 | P | 22 | 74 | € 2.000.000 (€ 1.500.000) | 0 | 0 |
|
17 | P | 22 | 75 | N.D. | 0 | 0 |
|
18 | P | 24 | 77 | € 5.000.000 (€ 7.700.000) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | PT | 18 | 72 | € 162.000 | € 100.000 | 0 | 0 |
|
2 | TS | 20 | 71 | € 132.000 | € 600.000 | 0 | 0 |
|
|---|

