u23 Lione
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 22 | 79 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 18 | 72 | € 100.000 (€ 1.000.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 22 | 77 | € 2.500.000 (€ 5.100.000) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 20 | 74 | € 7.500.000 (€ 5.000.000) | 0 | 0 |
|
5 | DC | 23 | 76 | € 2.500.000 (€ 2.500.000) | 0 | 0 |
|
6 | TS | 23 | 76 | € 3.000.000 (€ 2.200.000) | 0 | 0 |
|
7 | TS | 20 | 71 | € 600.000 (€ 600.000) | 0 | 0 |
|
8 | TD | 18 | 71 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | TD | 22 | 76 | € 7.000.000 (€ 5.500.000) | 0 | 0 |
|
10 | MED | 18 | 70 | € 700.000 | 0 | 0 |
|
11 | CC | 22 | 76 | € 2.500.000 (€ 2.100.000) | 0 | 0 |
|
12 | CC | 23 | 78 | € 5.000.000 (€ 7.000.000) | 0 | 0 |
|
13 | CLD | 23 | 76 | € 8.000.000 (€ 8.000.000) | 0 | 0 |
|
14 | CLS | 23 | 73 | € 900.000 (€ 1.200.000) | 0 | 0 |
|
15 | CLS | 20 | 79 | N.D. | 0 | 0 |
|
16 | TRQ | 23 | 79 | N.D. | 0 | 0 |
|
17 | EDA | 22 | 78 | € 15.000.000 (€ 30.000.000) | 0 | 0 |
|
18 | P | 21 | 73 | € 2.000.000 (€ 1.500.000) | 0 | 0 |
|
19 | P | 23 | 78 | € 5.000.000 (€ 7.700.000) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | P | 21 | 75 | € 540.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|

