u23 Lione

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 Kaua Santos PT 23 79 € 7.000.000 0 0
2 JUAN HERZOG DC 23 arrow_upward 74 € 2.500.000 (€ 5.100.000) 0 0
3 Jan Ziólkowski DC 21 74 € 7.500.000 (€ 5.000.000) 0 0
4 A. MARCANDALLI DC 24 arrow_upward 76 € 2.500.000 (€ 2.500.000) 0 0
5 M. N'Diaye TS 24 arrow_upward 76 € 3.000.000 (€ 2.200.000) 0 0
6 Matías Magdaleno TD 19 71 N.D. 0 0
7 E. Jelert TD 23 arrow_upward 76 arrow_downward € 7.000.000 (€ 5.500.000) 0 0
8 M. COURCOUL MED 19 arrow_upward 70 € 700.000 0 0
9 Damián Rodríguez CC 23 arrow_upward 76 arrow_downward € 2.500.000 (€ 2.100.000) 0 0
10 BOVE CC 24 arrow_upward 78 € 5.000.000 (€ 7.000.000) 0 0
11 L. Coulibaly CLD 24 arrow_upward 73 arrow_downward € 900.000 (€ 1.200.000) 0 0
12 Roger Fernandes CLS 20 79 N.D. 0 0
13 Fares Cha?bi TRQ 23 79 N.D. 0 0
14 CATHLINE ESA 24 arrow_upward 77 arrow_upward € 8.000.000 (€ 8.000.000) 0 0
15 E. Nuamah EDA 23 arrow_upward 78 € 15.000.000 (€ 30.000.000) 0 0
16 KRISTENSEN P 22 arrow_upward 74 € 2.000.000 (€ 1.500.000) 0 0
17 Damion Downs P 22 75 N.D. 0 0
18 D. FOFANA P 24 arrow_downward 77 € 5.000.000 (€ 7.700.000) 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 Francesco Versari PT 18 72 € 162.000 € 100.000 0 0
2 V. Burlet TS 20 71 € 132.000 € 600.000 0 0