Tottenham
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 30 | 81 | € 1.200.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 36 | 83 | € 1.980.000 | € 1.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | PT | 24 | 75 | € 324.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | PT | 24 | 80 | € 960.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 30 | 82 | € 1.820.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 27 | 81 | € 1.400.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 25 | 87 | € 4.900.000 | € 100.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | DC | 34 | 82 | € 1.820.000 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | DC | 26 | 82 | € 1.820.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TS | 23 | 82 | € 1.560.000 | € 50.000.000 | 0 | 1 |
|
11 | TS | 27 | 80 | € 960.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TD | 31 | 84 | € 2.460.000 | € 20.000.000 | 1 | 0 |
|
13 | MED | 29 | 84 | € 3.075.000 | € 25.000.000 | 0 | 1 |
|
14 | MED | 25 | 81 | € 1.500.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | CC | 32 | 84 | € 2.665.000 | € 14.000.000 | 0 | 3 |
|
16 | CC | 26 | 82 | € 1.690.000 | € 32.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | CC | 29 | 81 | € 1.300.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | CC | 29 | 82 | € 1.690.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | CLD | 24 | 80 | € 1.120.000 | € 17.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | CLD | 24 | 82 | € 1.820.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | TRQ | 23 | 80 | € 1.040.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | TRQ | 23 | 82 | € 1.690.000 | € 110.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | TRQ | 23 | 83 | € 2.145.000 | € 40.000.000 | 0 | 1 |
|
24 | TRQ | 24 | 81 | € 1.300.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | ESA | 29 | 83 | € 2.475.000 | € 35.000.000 | 2 | 0 |
|
26 | ESA | 34 | 82 | € 1.950.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | SP | 25 | 78 | € 765.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | P | 26 | 78 | € 900.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | P | 25 | 83 | € 3.300.000 | € 100.000.000 | 1 | 0 |
|
30 | P | 29 | 83 | € 3.300.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
31 | P | 23 | 81 | € 2.000.000 | € 60.000.000 | 2 | 0 |
|
32 | P | 23 | 81 | € 2.000.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori prestati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | TRQ | 22 | 78 | € 585.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | CC | 20 | 77 | € 507.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 20 | 75 | € 540.000 | € 22.000.000 | 1 | 0 |
|
4 | P | 23 | 77 | € 780.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

