Tottenham
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 29 | 82 | € 1.560.000 | € 32.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 23 | 79 | € 720.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 29 | 83 | € 2.310.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 30 | 82 | € 1.820.000 | € 11.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 24 | 87 | € 4.900.000 | € 90.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 33 | 81 | € 1.400.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 25 | 82 | € 1.820.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 22 | 82 | € 1.560.000 | € 60.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | TD | 30 | 84 | € 2.460.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TD | 28 | 81 | € 1.200.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | MED | 28 | 83 | € 2.475.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | MED | 24 | 79 | € 900.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | CC | 24 | 84 | € 2.665.000 | € 90.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | CC | 24 | 80 | € 1.040.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | CC | 19 | 77 | € 507.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CC | 31 | 85 | € 3.250.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | CC | 25 | 82 | € 1.690.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | CC | 29 | 82 | € 1.690.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | CLS | 23 | 81 | € 1.400.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | TRQ | 22 | 79 | € 780.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | TRQ | 21 | 78 | € 585.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | TRQ | 22 | 83 | € 2.145.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | TRQ | 23 | 81 | € 1.300.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | ESA | 28 | 83 | € 2.475.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | ESA | 33 | 83 | € 2.475.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | P | 24 | 82 | € 2.600.000 | € 65.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | P | 29 | 83 | € 3.300.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | P | 19 | 74 | € 430.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | P | 24 | 80 | € 1.600.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
30 | P | 22 | 80 | € 1.600.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
31 | P | 22 | 77 | € 780.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
32 | P | 22 | 81 | € 2.000.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

