Barcellona
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 28 | 83 | € 1.980.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 26 | 83 | € 1.980.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 29 | 83 | € 2.310.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 31 | 82 | € 1.820.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 24 | 78 | € 630.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 26 | 81 | € 1.400.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 25 | 81 | € 1.400.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | DC | 24 | 79 | € 840.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | DC | 30 | 84 | € 2.870.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | DC | 24 | 74 | € 301.000 | € 2.500.000 | 0 | 0 |
|
11 | TS | 23 | 83 | € 1.980.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TS | 26 | 80 | € 960.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | TD | 23 | 79 | € 720.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | TD | 28 | 82 | € 1.560.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | TD | 26 | 81 | € 1.200.000 | € 9.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | TD | 22 | 77 | € 468.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | MED | 23 | 76 | € 495.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | MED | 26 | 83 | € 2.475.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | CC | 27 | 81 | € 1.300.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | CC | 24 | 81 | € 1.300.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | CC | 20 | 71 | € 143.000 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | CC | 27 | 86 | € 3.900.000 | € 130.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | CLD | 25 | 83 | € 2.310.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | TRQ | 21 | 74 | € 279.500 | € 2.500.000 | 0 | 0 |
|
25 | ESA | 29 | 88 | € 6.150.000 | € 90.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | ESA | 28 | 82 | € 1.950.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | EDA | 25 | 84 | € 3.075.000 | € 55.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | P | 25 | 79 | € 1.200.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | P | 24 | 81 | € 2.000.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
30 | P | 35 | 81 | € 2.000.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | TRQ | 20 | 74 | € 279.500 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | ESA | 20 | 74 | € 322.500 | € 14.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | ESA | 26 | 83 | € 2.475.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | P | 26 | 82 | € 2.600.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | P | 24 | 79 | € 1.200.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

