u23 Arsenal
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 20 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | DC | 20 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | DC | 20 | 73 | € 2.000.000 (€ 3.150.000) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 20 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | DC | 21 | 75 | € 600.000 (€ 2.680.010) | 0 | 0 |
|
6 | DC | 19 | 75 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | TS | 18 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
8 | TS | 20 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | TD | 19 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
10 | TD | 19 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
11 | MED | 23 | 76 | € 8.000.000 (€ 3.970.000) | 0 | 0 |
|
12 | MED | 21 | 73 | € 1.200.000 (€ 3.258.010) | 0 | 0 |
|
13 | CC | 21 | 70 | € 350.000 (€ 1.680.127) | 0 | 0 |
|
14 | CC | 20 | 78 | N.D. | 1 | 0 |
|
15 | CC | 22 | 78 | € 15.000.000 (€ 22.880.117) | 0 | 0 |
|
16 | TRQ | 23 | 76 | € 10.000.000 (€ 20.859.740) | 0 | 0 |
|
17 | TRQ | 19 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
18 | EDA | 21 | 76 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | EDA | 20 | 74 | € 3.000.000 (€ 4.280.117) | 0 | 0 |
|
20 | P | 21 | 72 | € 250.000 (€ 1.300.045) | 0 | 0 |
|
21 | P | 21 | 77 | € 12.000.000 (€ 20.800.222) | 0 | 0 |
|
22 | P | 20 | 76 | € 8.000.000 (€ 6.859.311) | 4 | 0 |
|
23 | P | 22 | 73 | € 850.000 (€ 1.280.117) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | TD | 19 | 76 | € 396.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | CC | 20 | 73 | € 208.000 | € 700.000 | 0 | 0 |
|
|---|

