u23 Liverpool

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 T. Setford PT 20 arrow_upward 73 € 500.000 (€ 2.132.132) 0 0
2 Ifeanyi Ndukwe DC 18 73 € 3.000.000 0 0
3 T. Atcheson DC 20 66 € 4.000.000 0 0
4 Stephen Mfuni DC 18 71 arrow_upward € 3.000.000 0 0
5 Kaden Braithwaite DC 18 70 € 4.000.000 0 0
6 J. JACQUET DC 21 arrow_upward 78 arrow_upward € 65.000.000 (€ 11.632.002) 0 0
7 H. AMASS TS 19 arrow_upward 74 arrow_downward € 5.000.000 (€ 5.700.000) 0 0
8 Rio Cardines TS 20 70 € 2.500.000 0 0
9 C. Bradley TD 23 arrow_upward 79 arrow_downward € 20.000.000 (€ 2.250.000) 0 0
10 A. Gray MED 20 arrow_upward 79 arrow_downward € 35.000.000 (€ 4.610.002) 0 0
11 V. Atangana Edoa MED 20 77 arrow_upward € 18.000.000 0 0
12 Mussa Kaba MED 18 67 € 200.000 0 0
13 Adri Mehmeti CC 17 65 € 8.000.000 0 0
14 Floyd Samba CC 17 67 € 2.000.000 0 0
15 J. Rowe ESA 23 arrow_upward 78 arrow_upward € 33.000.000 (€ 4.610.002) 0 0
16 Jesse Derry ESA 19 67 € 2.000.000 0 0
17 R. ESSE EDA 21 arrow_upward 75 arrow_downward € 10.000.000 (€ 584.003) 0 0
18 Ryan McAidoo EDA 18 70 € 8.000.000 0 0
19 E. Nwaneri EDA 19 arrow_upward 78 arrow_downward € 35.000.000 1 0
20 Justin Ellis SP 19 67 € 2.000.000 0 0
21 J. Morgan P 20 arrow_upward 73 € 6.000.000 1 0
22 O. Óskarsson P 22 arrow_upward 77 arrow_upward € 20.000.000 (€ 1.800.002) 0 0
23 E. Ferguson P 22 arrow_upward 79 arrow_downward € 15.000.000 5 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 Harry Howell TRQ 17 72 € 175.500 € 300.000 0 0
2 Mikey Moore ESA 19 76 € 495.000 € 16.000.000 0 0
3 J. DANNS P 19 73 € 320.000 € 800.000 0 0