u23 Liverpool
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 20 | 73 | € 500.000 (€ 2.132.132) | 0 | 0 |
|
2 | DC | 18 | 73 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 20 | 66 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 18 | 71 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 18 | 70 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 21 | 78 | € 65.000.000 (€ 11.632.002) | 0 | 0 |
|
7 | TS | 19 | 74 | € 5.000.000 (€ 5.700.000) | 0 | 0 |
|
8 | TS | 20 | 70 | € 2.500.000 | 0 | 0 |
|
9 | TD | 23 | 79 | € 20.000.000 (€ 2.250.000) | 0 | 0 |
|
10 | MED | 20 | 79 | € 35.000.000 (€ 4.610.002) | 0 | 0 |
|
11 | MED | 20 | 77 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | MED | 18 | 67 | € 200.000 | 0 | 0 |
|
13 | CC | 17 | 65 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | CC | 17 | 67 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | ESA | 23 | 78 | € 33.000.000 (€ 4.610.002) | 0 | 0 |
|
16 | ESA | 19 | 67 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | EDA | 21 | 75 | € 10.000.000 (€ 584.003) | 0 | 0 |
|
18 | EDA | 18 | 70 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | EDA | 19 | 78 | € 35.000.000 | 1 | 0 |
|
20 | SP | 19 | 67 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | P | 20 | 73 | € 6.000.000 | 1 | 0 |
|
22 | P | 22 | 77 | € 20.000.000 (€ 1.800.002) | 0 | 0 |
|
23 | P | 22 | 79 | € 15.000.000 | 5 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | TRQ | 17 | 72 | € 175.500 | € 300.000 | 0 | 0 |
|
2 | ESA | 19 | 76 | € 495.000 | € 16.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 19 | 73 | € 320.000 | € 800.000 | 0 | 0 |
|
|---|

