u23 Feyenoord
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 19 | 67 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | PT | 23 | 66 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | DC | 19 | 63 | N.D. | 0 | 0 |
|
4 | DC | 19 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | DC | 17 | 65 | N.D. | 0 | 0 |
|
6 | DC | 17 | 65 | N.D. | 0 | 0 |
|
7 | DC | 22 | 75 | N.D. | 0 | 0 |
|
8 | TS | 18 | 64 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | TD | 20 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
10 | TD | 20 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
11 | MED | 22 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
12 | MED | 22 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
13 | CC | 20 | 71 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | CC | 20 | 67 | N.D. | 0 | 0 |
|
15 | CLD | 20 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
16 | CLD | 19 | 64 | N.D. | 0 | 0 |
|
17 | CLS | 23 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
18 | TRQ | 20 | 75 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | TRQ | 21 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
20 | TRQ | 23 | 76 | € 12.000.000 (€ 9.900.099) | 0 | 0 |
|
21 | SP | 21 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
22 | P | 21 | 72 | € 1.200.000 (€ 1.500.000) | 0 | 0 |
|
23 | P | 22 | 76 | € 2.500.000 (€ 11.500.000) | 0 | 0 |
|
|---|
