u23 Chelsea
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 21 | 73 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | DC | 18 | 69 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 21 | 73 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 20 | 70 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 21 | 79 | € 22.000.000 (€ 5.321.003) | 0 | 0 |
|
6 | TS | 19 | 74 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | TD | 20 | 71 | € 2.500.000 (€ 5.679.123) | 0 | 0 |
|
8 | CC | 21 | 69 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | CC | 23 | 77 | € 30.000.000 (€ 500.005) | 0 | 0 |
|
10 | CC | 23 | 77 | € 25.000.000 (€ 6.000.001) | 0 | 0 |
|
11 | CLD | 19 | 67 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TRQ | 19 | 74 | € 15.000.000 (€ 12.879.123) | 0 | 0 |
|
13 | TRQ | 21 | 77 | € 22.000.000 (€ 4.851.005) | 2 | 1 |
|
14 | TRQ | 21 | 76 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | ESA | 19 | 74 | € 8.000.000 (€ 6.879.123) | 0 | 0 |
|
16 | EDA | 21 | 73 | € 8.000.000 (€ 3.310.505) | 0 | 0 |
|
17 | EDA | 22 | 77 | € 23.000.000 (€ 11.879.123) | 0 | 0 |
|
18 | SP | 20 | 79 | € 70.000.000 | 1 | 1 |
|
19 | P | 23 | 79 | € 15.000.000 | 1 | 0 |
|
20 | P | 20 | 69 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | P | 21 | 76 | € 18.000.000 (€ 4.221.003) | 0 | 1 |
|
22 | P | 22 | 76 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | P | 19 | 74 | € 18.000.000 (€ 12.925.262) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | DC | 18 | 67 | € 140.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | CC | 17 | 66 | € 130.000 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | CC | 21 | 74 | € 279.500 | € 3.500.000 | 0 | 0 |
|
|---|
