| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDA | 22 | 65 | nd | € 150.000 |
|
||
| CC | 22 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| u23 Sporting Braga | EDA | 16 | 66 | nd | € 150.000 |
|
|
| PT | 22 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 19 | 68 | nd | € 200.000 |
|
||
| TS | 18 | 66 | nd | € 120.000 |
|
||
| ESA | 20 | 69 | nd | € 150.000 |
|
||
| P | 18 | 69 | nd | € 200.000 |
|
||
| CC | 18 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 21 | 65 | nd | € 140.000 |
|
||
| DC | 18 | 64 | nd | € 140.000 |
|
||
| ESA | 22 | 71 | nd | € 165.000 |
|
||
| MED | 18 | 65 | nd | € 150.000 |
|
||
| CC | 18 | 64 | nd | € 130.000 |
|
||
| ESA | 19 | 66 | nd | € 150.000 |
|
||
| TS | 18 | 66 | nd | € 120.000 |
|
||
| MED | 17 | 67 | nd | € 150.000 |
|
||
| ESA | 26 | 67 | nd | € 150.000 |
|
||
| DC | 17 | 65 | nd | € 140.000 |
|
||
| PT | 22 | 70 | nd | € 120.000 |
|
