| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 21 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| CC | 20 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| u23 Young Boys | DC | 22 | 78 | nd | € 630.000 |
|
|
| TRQ | 20 | 70 | nd | € 130.000 |
|
||
| TS | 24 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| P | 19 | 65 | nd | € 200.000 |
|
||
| CC | 18 | 65 | nd | € 130.000 |
|
||
| MED | 21 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| TD | 18 | 64 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 20 | 70 | nd | € 200.000 |
|
||
| EDA | 18 | 67 | nd | € 150.000 |
|
||
| CC | 18 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| EDA | 20 | 67 | nd | € 150.000 |
|
||
| TD | 20 | 67 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 19 | 71 | nd | € 220.000 |
|
||
| P | 21 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| CC | 21 | 64 | nd | € 130.000 |
|
||
| TRQ | 17 | 71 | € 300.000 | € 143.000 |
|
||
| TRQ | 32 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| CC | 18 | 66 | nd | € 130.000 |
|
