| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 21 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| P | 19 | 68 | nd | € 200.000 |
|
||
| CC | 19 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| TD | 21 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| TS | 23 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| EDA | 18 | 66 | nd | € 150.000 |
|
||
| CC | 21 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| Brighton | TS | 18 | 75 | € 4.000.000 | € 324.000 |
|
|
| ESA | 24 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| P | 16 | 64 | nd | € 200.000 |
|
||
| TRQ | 16 | 64 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 16 | 65 | nd | € 140.000 |
|
||
| TD | 18 | 64 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 17 | 65 | nd | € 200.000 |
|
||
| P | 16 | 63 | nd | € 200.000 |
|
||
| TS | 18 | 64 | nd | € 120.000 |
|
||
| CC | 17 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| TD | 20 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| TRQ | 21 | 69 | nd | € 130.000 |
|
||
| CC | 19 | 71 | nd | € 143.000 |
|
