| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRQ | 33 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| TRQ | 31 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| TRQ | 32 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| Fulham | PT | 32 | 82 | € 3.000.000 | € 1.560.000 |
|
|
| DC | 34 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| DC | 33 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| CC | 30 | 77 | € 3.000.000 | € 507.000 |
|
||
| Brighton | P | 34 | 78 | € 3.500.000 | € 900.000 |
|
|
| DC | 32 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| TRQ | 31 | 79 | nd | € 780.000 |
|
||
| DC | 30 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| DC | 33 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| TS | 32 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| TS | 32 | 78 | nd | € 540.000 |
|
||
| CLS | 33 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| DC | 30 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| DC | 33 | 80 | € 9.500.000 | € 1.120.000 |
|
||
| MED | 31 | 77 | € 4.500.000 | € 585.000 |
|
||
| TD | 34 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| TS | 33 | 76 | nd | € 396.000 |
|
