| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 19 | 69 | nd | € 150.000 |
|
||
| Barcellona | TD | 23 | 77 | € 12.000.000 | € 468.000 |
|
|
| CC | 19 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| TS | 19 | 71 | nd | € 120.000 |
|
||
| TRQ | 20 | 72 | nd | € 130.000 |
|
||
| Fulham | CC | 21 | 72 | nd | € 130.000 |
|
|
| DC | 24 | 64 | nd | € 140.000 |
|
||
| DC | 21 | 72 | nd | € 140.000 |
|
||
| ESA | 30 | 72 | nd | € 0 |
|
||
| TRQ | 25 | 71 | nd | € 0 |
|
||
| EDA | 26 | 68 | nd | € 0 |
|
||
| MED | 21 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| TD | 24 | 65 | nd | € 0 |
|
||
| CC | 23 | 65 | nd | € 0 |
|
||
| DC | 24 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| TRQ | 22 | 71 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 32 | 74 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 25 | 73 | nd | € 120.000 |
|
||
| CC | 26 | 70 | nd | € 0 |
|
||
| TD | 24 | 73 | nd | € 0 |
|
