| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | 24 | 72 | nd | € 120.000 |
|
||
| MED | 20 | 66 | nd | € 150.000 |
|
||
| CC | 21 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| CLS | 25 | 77 | nd | € 462.000 |
|
||
| P | 26 | 73 | nd | € 320.000 |
|
||
| Young Boys | CLS | 22 | 79 | € 20.000.000 | € 840.000 |
|
|
| DC | 26 | 77 | nd | € 301.000 |
|
||
| CC | 22 | 72 | nd | € 130.000 |
|
||
| CC | 22 | 65 | nd | € 130.000 |
|
||
| CC | 30 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| MED | 23 | 77 | nd | € 150.000 |
|
||
| CC | 19 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| TRQ | 21 | 69 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 22 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| DC | 22 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| MED | 21 | 75 | nd | € 240.000 |
|
||
| DC | 21 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| u23 Roma | P | 22 | 75 | € 800.000 | € 540.000 |
|
|
| Young Boys | DC | 23 | 78 | € 4.000.000 | € 840.000 |
|
|
| u23 Lione | TD | 19 | 71 | nd | € 132.000 |
|
