| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 24 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| U23 Ajax | CC | 20 | 75 | € 6.000.000 | € 279.500 |
|
|
| CC | 22 | 74 | nd | € 130.000 |
|
||
| PT | 20 | 66 | nd | € 0 |
|
||
| u23 Manchester Utd | DC | 20 | 76 | € 20.000.000 | € 301.000 |
|
|
| EDA | 21 | 71 | nd | € 165.000 |
|
||
| CC | 18 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| TRQ | 22 | 76 | nd | € 351.000 |
|
||
| P | 22 | 73 | nd | € 270.000 |
|
||
| CC | 22 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| CC | 19 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| EDA | 22 | 68 | nd | € 150.000 |
|
||
| PT | 19 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| PT | 20 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| TS | 21 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| TRQ | 21 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| TRQ | 20 | 66 | nd | € 130.000 |
|
||
| TS | 25 | 75 | nd | € 120.000 |
|
||
| EDA | 25 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| P | 25 | 70 | nd | € 200.000 |
|
