| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 20 | 71 | nd | € 165.000 |
|
||
| TRQ | 21 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| MED | 28 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| u23 Monza | TS | 21 | 74 | € 5.000.000 | € 258.000 |
|
|
| EDA | 25 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| ESA | 20 | 66 | nd | € 150.000 |
|
||
| u23 Manchester Utd | TRQ | 19 | 76 | € 20.000.000 | € 429.000 |
|
|
| CC | 19 | 66 | nd | € 130.000 |
|
||
| PT | 19 | 65 | nd | € 120.000 |
|
||
| EDA | 28 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| CC | 20 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| EDA | 22 | 73 | nd | € 165.000 |
|
||
| P | 20 | 73 | nd | € 320.000 |
|
||
| CLD | 24 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 26 | 77 | nd | € 462.000 |
|
||
| P | 21 | 71 | nd | € 220.000 |
|
||
| TRQ | 22 | 69 | nd | € 130.000 |
|
||
| CC | 21 | 64 | nd | € 140.000 |
|
||
| TD | 20 | 74 | € 5.000.000 | € 258.000 |
|
||
| DC | 30 | 71 | nd | € 0 |
|
