| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDA | 23 | 66 | nd | € 150.000 |
|
||
| DC | 21 | 65 | nd | € 140.000 |
|
||
| PT | 20 | 65 | nd | € 200.000 |
|
||
| u23 Manchester City | CC | 21 | 72 | € 600.000 | € 143.000 |
|
|
| DC | 21 | 64 | nd | € 140.000 |
|
||
| CC | 21 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| MED | 29 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| P | 21 | 71 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 20 | 68 | nd | € 0 |
|
||
| TS | 21 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| ESA | 20 | 69 | nd | € 0 |
|
||
| DC | 20 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| TRQ | 21 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| TRQ | 19 | 68 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 23 | 68 | nd | € 0 |
|
||
| CLS | 20 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| TD | 28 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| TD | 21 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| u23 Arsenal | CC | 21 | 70 | € 350.000 | € 143.000 |
|
|
| P | 20 | 69 | nd | € 200.000 |
|
