| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 20 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| CC | 22 | 72 | nd | € 143.000 |
|
||
| u23 Inter | ESA | 21 | 78 | € 30.000.000 | € 675.000 |
|
|
| DC | 21 | 66 | nd | € 140.000 |
|
||
| TRQ | 31 | 74 | nd | € 351.000 |
|
||
| ESA | 22 | 72 | nd | € 165.000 |
|
||
| TRQ | 19 | 76 | € 10.000.000 | € 507.000 |
|
||
| DC | 29 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| DC | 24 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| P | 26 | 70 | nd | € 200.000 |
|
||
| ESA | 27 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| PT | 31 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| P | 37 | 70 | nd | € 200.000 |
|
||
| TS | 34 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| TD | 27 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| CC | 28 | 75 | nd | € 175.500 |
|
||
| DC | 27 | 71 | nd | € 0 |
|
||
| PT | 27 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| EDA | 31 | 67 | nd | € 0 |
|
||
| P | 23 | 71 | nd | € 200.000 |
|
