| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 21 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| P | 23 | 71 | nd | € 200.000 |
|
||
| P | 24 | 77 | nd | € 900.000 |
|
||
| DC | 23 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| Manchester Utd | MED | 22 | 83 | € 55.000.000 | € 1.950.000 |
|
|
| DC | 20 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| ESA | 22 | 73 | € 5.000.000 | € 240.000 |
|
||
| EDA | 22 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| CC | 22 | 74 | nd | € 143.000 |
|
||
| TS | 22 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| u23 Young Boys | TRQ | 20 | 72 | nd | € 175.500 |
|
|
| DC | 25 | 70 | nd | € 140.000 |
|
||
| u23 Fulham | TD | 21 | 77 | € 8.500.000 | € 120.000 |
|
|
| P | 25 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| u23 Inter | TRQ | 23 | 77 | € 6.000.000 | € 585.000 |
|
|
| DC | 25 | 74 | nd | € 378.000 |
|
||
| DC | 22 | 73 | nd | € 140.000 |
|
||
| PT | 22 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| CC | 22 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| MED | 20 | 74 | nd | € 202.500 |
|
