| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 31 | 76 | nd | € 660.000 |
|
||
| PT | 22 | 66 | nd | € 120.000 |
|
||
| u23 Newcastle | MED | 22 | 77 | € 15.000.000 | € 495.000 |
|
|
| CC | 24 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| EDA | 22 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| ESA | 22 | 71 | nd | € 175.500 |
|
||
| CC | 22 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| PT | 21 | 72 | nd | € 132.000 |
|
||
| TS | 25 | 72 | nd | € 120.000 |
|
||
| PT | 20 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 35 | 74 | nd | € 320.000 |
|
||
| TD | 22 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| u23 Tottenham | DC | 22 | 74 | € 6.000.000 | € 301.000 |
|
|
| CC | 22 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| TS | 23 | 72 | nd | € 258.000 |
|
||
| CC | 22 | 75 | € 6.000.000 | € 175.500 |
|
||
| TD | 22 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| u23 Tottenham | DC | 22 | 75 | nd | € 224.000 |
|
|
| ESA | 28 | 72 | nd | € 0 |
|
||
| DC | 21 | 73 | nd | € 224.000 |
|
