| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRQ | 27 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| Feyenoord | TS | 21 | 78 | € 8.000.000 | € 540.000 |
|
|
| CC | 23 | 76 | nd | € 351.000 |
|
||
| PT | 22 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| TD | 22 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| CLD | 23 | 76 | € 4.500.000 | € 462.000 |
|
||
| CC | 24 | 69 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 29 | 71 | nd | € 0 |
|
||
| ESA | 25 | 73 | nd | € 0 |
|
||
| SP | 24 | 77 | € 4.500.000 | € 663.000 |
|
||
| MED | 21 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| PT | 25 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 21 | 73 | € 2.500.000 | € 540.000 |
|
||
| TD | 22 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| TRQ | 22 | 71 | nd | € 0 |
|
||
| Borussia Dortmund | CC | 21 | 78 | € 22.000.000 | € 585.000 |
|
|
| Manchester Utd | DC | 24 | 82 | € 55.000.000 | € 1.820.000 |
|
|
| EDA | 23 | 75 | € 12.000.000 | € 322.500 |
|
||
| CC | 24 | 70 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 28 | 76 | nd | € 301.000 |
|
