| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESA | 24 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| DC | 27 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| CC | 25 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| PT | 25 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| u23 Manchester City | EDA | 21 | 76 | € 14.000.000 | € 495.000 |
|
|
| TS | 23 | 75 | nd | € 162.000 |
|
||
| DC | 24 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| DC | 28 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| PT | 22 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 27 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| DC | 23 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| CLS | 23 | 69 | nd | € 150.000 |
|
||
| P | 26 | 72 | nd | € 320.000 |
|
||
| DC | 25 | 74 | nd | € 224.000 |
|
||
| CC | 25 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| P | 26 | 79 | € 6.000.000 | € 780.000 |
|
||
| PT | 22 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 23 | 75 | nd | € 224.000 |
|
||
| DC | 36 | 70 | nd | € 154.000 |
|
||
| P | 23 | 74 | nd | € 430.000 |
|
