| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRQ | 22 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| EDA | 24 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| EDA | 22 | 71 | nd | € 165.000 |
|
||
| u23 Newcastle | P | 21 | 73 | € 4.000.000 | € 320.000 |
|
|
| ESA | 26 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| PSG | P | 21 | 81 | € 20.000.000 | € 1.600.000 |
|
|
| u23 Monza | CC | 22 | 75 | € 1.500.000 | € 351.000 |
|
|
| PT | 21 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| ESA | 25 | 75 | nd | € 322.500 |
|
||
| CC | 25 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| EDA | 22 | 78 | € 15.000.000 | € 675.000 |
|
||
| TD | 26 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| DC | 26 | 79 | nd | € 840.000 |
|
||
| u23 Monaco | SP | 23 | 74 | € 1.400.000 | € 365.500 |
|
|
| u23 Chelsea | EDA | 21 | 75 | € 1.500.000 | € 240.000 |
|
|
| EDA | 23 | 73 | nd | € 150.000 |
|
||
| TD | 23 | 73 | nd | € 120.000 |
|
||
| PT | 22 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| EDA | 25 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| u23 Inter | EDA | 21 | 76 | € 10.000.000 | € 495.000 |
|
