| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 22 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| DC | 24 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| DC | 23 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| PT | 21 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| DC | 22 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| u23 Newcastle | DC | 23 | 79 | € 25.000.000 | € 840.000 |
|
|
| SP | 25 | 75 | nd | € 459.000 |
|
||
| CC | 22 | 77 | € 7.500.000 | € 507.000 |
|
||
| MED | 24 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| Chelsea | CC | 22 | 77 | € 18.000.000 | € 507.000 |
|
|
| u23 Newcastle | P | 22 | 78 | € 20.000.000 | € 900.000 |
|
|
| DC | 21 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| DC | 22 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| CC | 24 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| CLD | 25 | 70 | nd | € 140.000 |
|
||
| Barcellona | DC | 24 | 74 | € 2.500.000 | € 301.000 |
|
|
| DC | 23 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| MED | 23 | 77 | € 8.000.000 | € 585.000 |
|
||
| Tottenham | TRQ | 22 | 79 | € 18.000.000 | € 780.000 |
|
|
| DC | 22 | 72 | nd | € 189.000 |
|
