| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 22 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| MED | 24 | 78 | nd | € 675.000 |
|
||
| CLD | 23 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| PT | 24 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| TD | 26 | 78 | nd | € 540.000 |
|
||
| DC | 24 | 76 | € 6.000.000 | € 462.000 |
|
||
| PT | 23 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 23 | 70 | nd | € 200.000 |
|
||
| CC | 24 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| DC | 22 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| Brighton | SP | 21 | 78 | € 10.000.000 | € 765.000 |
|
|
| PT | 23 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| DC | 21 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| CC | 22 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| DC | 22 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| TRQ | 22 | 76 | € 12.000.000 | € 429.000 |
|
||
| TRQ | 24 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| Brighton | P | 21 | 78 | € 35.000.000 | € 900.000 |
|
|
| PT | 22 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| Manchester City | DC | 22 | 75 | € 4.000.000 | € 378.000 |
|
