| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 34 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| Roma | CC | 35 | 81 | € 8.000.000 | € 1.300.000 |
|
|
| DC | 34 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| DC | 34 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| Lazio | EDA | 32 | 81 | € 8.000.000 | € 1.500.000 |
|
|
| PT | 32 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| Real Madrid | DC | 35 | 82 | € 6.000.000 | € 1.820.000 |
|
|
| PT | 36 | 79 | nd | € 720.000 |
|
||
| P | 33 | 75 | nd | € 540.000 |
|
||
| DC | 31 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| Atalanta | CC | 31 | 81 | € 20.000.000 | € 1.300.000 |
|
|
| DC | 32 | 76 | € 3.500.000 | € 462.000 |
|
||
| PT | 33 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 31 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| DC | 32 | 76 | € 2.000.000 | € 462.000 |
|
||
| CLD | 33 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| ESA | 30 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| TD | 31 | 79 | € 13.000.000 | € 720.000 |
|
||
| DC | 36 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| PT | 32 | 74 | nd | € 258.000 |
|
