| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 24 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| TS | 25 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| DC | 28 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| Manchester City | P | 22 | 80 | € 25.000.000 | € 1.600.000 |
|
|
| TD | 27 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| MED | 23 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| CC | 25 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| EDA | 22 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| CC | 25 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| P | 22 | 69 | € 300.000 | € 200.000 |
|
||
| P | 25 | 78 | € 6.000.000 | € 900.000 |
|
||
| MED | 24 | 71 | nd | € 165.000 |
|
||
| DC | 25 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| Sporting Braga | PT | 24 | 82 | € 40.000.000 | € 1.560.000 |
|
|
| TS | 25 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| P | 21 | 72 | € 2.500.000 | € 270.000 |
|
||
| P | 27 | 75 | nd | € 540.000 |
|
||
| CC | 24 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| PT | 27 | 80 | nd | € 960.000 |
|
||
| P | 30 | 76 | nd | € 660.000 |
|
