| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 25 | 78 | nd | € 585.000 |
|
||
| Real Madrid | DC | 24 | 79 | € 20.000.000 | € 840.000 |
|
|
| Chelsea | CC | 24 | 82 | € 40.000.000 | € 1.690.000 |
|
|
| CC | 25 | 79 | € 22.000.000 | € 780.000 |
|
||
| Real Madrid | P | 24 | 80 | € 25.000.000 | € 1.600.000 |
|
|
| EDA | 29 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| u23 Fiorentina | PT | 22 | 77 | € 7.000.000 | € 468.000 |
|
|
| P | 24 | 73 | nd | € 320.000 |
|
||
| PT | 23 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| Brighton | CC | 25 | 87 | € 110.000.000 | € 4.550.000 |
|
|
| DC | 25 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| TS | 23 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| CLS | 24 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| u23 Monaco | TRQ | 23 | 77 | € 6.000.000 | € 507.000 |
|
|
| ESA | 23 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| CLS | 26 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| TD | 24 | 78 | € 15.000.000 | € 540.000 |
|
||
| DC | 30 | 68 | nd | € 140.000 |
|
||
| TS | 25 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| TS | 28 | 76 | nd | € 396.000 |
|
