| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS | 28 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| P | 29 | 78 | nd | € 900.000 |
|
||
| CLD | 31 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| P | 30 | 76 | nd | € 660.000 |
|
||
| PT | 29 | 79 | € 2.500.000 | € 720.000 |
|
||
| Barcellona | DC | 26 | 81 | € 25.000.000 | € 1.400.000 |
|
|
| TRQ | 26 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| MED | 26 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| DC | 33 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| P | 27 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| Fulham | DC | 30 | 82 | € 20.000.000 | € 1.820.000 |
|
|
| DC | 27 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| TRQ | 27 | 77 | € 3.000.000 | € 507.000 |
|
||
| DC | 25 | 70 | nd | € 140.000 |
|
||
| CC | 29 | 77 | € 4.500.000 | € 507.000 |
|
||
| DC | 31 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| DC | 29 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| DC | 29 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| P | 28 | 71 | nd | € 220.000 |
|
||
| MED | 28 | 73 | nd | € 240.000 |
|
