| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESA | 26 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| TS | 28 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| DC | 37 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| EDA | 31 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| DC | 29 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| ESA | 29 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| TD | 27 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| ESA | 28 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| CLS | 30 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| MED | 26 | 71 | nd | € 165.000 |
|
||
| MED | 30 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| DC | 29 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| CC | 27 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| TD | 32 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| Arsenal | CC | 25 | 79 | € 20.000.000 | € 780.000 |
|
|
| Fulham | P | 29 | 82 | € 25.000.000 | € 2.600.000 |
|
|
| CC | 28 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| P | 27 | 75 | nd | € 540.000 |
|
||
| EDA | 26 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| PT | 28 | 73 | nd | € 192.000 |
|
