| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 28 | 78 | nd | € 585.000 |
|
||
| MED | 26 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| ESA | 27 | 80 | € 10.000.000 | € 1.200.000 |
|
||
| DC | 25 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| EDA | 27 | 80 | € 17.000.000 | € 1.200.000 |
|
||
| PT | 26 | 81 | € 20.000.000 | € 1.200.000 |
|
||
| TD | 29 | 79 | nd | € 720.000 |
|
||
| CLD | 25 | 77 | € 7.000.000 | € 546.000 |
|
||
| P | 25 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| Brighton | TRQ | 26 | 81 | € 32.000.000 | € 1.300.000 |
|
|
| MED | 31 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| PT | 29 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| EDA | 27 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| DC | 30 | 77 | nd | € 546.000 |
|
||
| PSG | P | 25 | 80 | € 30.000.000 | € 1.600.000 |
|
|
| PT | 26 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| TD | 27 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| TRQ | 25 | 79 | € 20.000.000 | € 780.000 |
|
||
| DC | 34 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| DC | 29 | 75 | nd | € 378.000 |
|
