| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 28 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| EDA | 27 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| Young Boys | PT | 27 | 80 | € 5.000.000 | € 960.000 |
|
|
| TS | 30 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| CC | 33 | 80 | € 5.000.000 | € 1.040.000 |
|
||
| PT | 29 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| PT | 28 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| PT | 27 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| TS | 26 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| DC | 31 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| TD | 29 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| PT | 31 | 79 | € 5.000.000 | € 720.000 |
|
||
| Tottenham | DC | 30 | 82 | € 11.000.000 | € 1.820.000 |
|
|
| TD | 28 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| P | 32 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| ESA | 33 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| CC | 31 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| CC | 28 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| ESA | 29 | 78 | nd | € 675.000 |
|
||
| Inter | DC | 28 | 87 | € 75.000.000 | € 4.900.000 |
|
