| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 24 | 70 | nd | € 140.000 |
|
||
| EDA | 26 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| MED | 21 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| PT | 26 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| ESA | 23 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| u23 Young Boys | TS | 21 | 74 | nd | € 258.000 |
|
|
| CC | 26 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| MED | 28 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| EDA | 24 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| EDA | 26 | 79 | nd | € 900.000 |
|
||
| P | 21 | 68 | nd | € 200.000 |
|
||
| TRQ | 29 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| EDA | 21 | 76 | € 5.000.000 | € 495.000 |
|
||
| CLS | 21 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| P | 28 | 71 | nd | € 220.000 |
|
||
| EDA | 30 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| DC | 29 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| DC | 20 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| P | 25 | 70 | nd | € 200.000 |
|
||
| TS | 25 | 75 | nd | € 324.000 |
|
