| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 19 | 67 | nd | € 150.000 |
|
||
| TS | 19 | 66 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 21 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| u23 Newcastle | ESA | 19 | 70 | € 12.000.000 | € 150.000 |
|
|
| TRQ | 19 | 66 | nd | € 130.000 |
|
||
| u23 Lione | DC | 20 | 74 | € 7.500.000 | € 301.000 |
|
|
| Fulham | EDA | 19 | 72 | nd | € 202.500 |
|
|
| PT | 16 | 67 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 30 | 70 | nd | € 200.000 |
|
||
| CC | 19 | 65 | nd | € 130.000 |
|
||
| TD | 21 | 66 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 18 | 66 | nd | € 200.000 |
|
||
| ESA | 18 | 67 | nd | € 150.000 |
|
||
| P | 19 | 67 | nd | € 200.000 |
|
||
| P | 20 | 68 | nd | € 200.000 |
|
||
| ESA | 26 | 71 | nd | € 165.000 |
|
||
| PT | 19 | 65 | nd | € 120.000 |
|
||
| TRQ | 21 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| DC | 24 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| TRQ | 20 | 66 | nd | € 130.000 |
|
