| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 18 | 70 | € 3.000.000 | € 150.000 |
|
||
| CC | 17 | 63 | nd | € 130.000 |
|
||
| TD | 17 | 64 | nd | € 120.000 |
|
||
| TRQ | 18 | 66 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 19 | 67 | nd | € 140.000 |
|
||
| CC | 18 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| CLS | 27 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| P | 25 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| TRQ | 19 | 76 | € 7.000.000 | € 429.000 |
|
||
| P | 31 | 77 | nd | € 780.000 |
|
||
| TRQ | 23 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| EDA | 24 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| DC | 22 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| DC | 24 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| u23 Brighton | P | 17 | 68 | € 2.000.000 | € 200.000 |
|
|
| CLD | 19 | 67 | nd | € 140.000 |
|
||
| EDA | 19 | 66 | nd | € 150.000 |
|
||
| CLS | 21 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| PT | 20 | 67 | nd | € 120.000 |
|
||
| MED | 20 | 67 | nd | € 150.000 |
|
