| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 23 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| P | 20 | 67 | nd | € 200.000 |
|
||
| CC | 21 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| TS | 22 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 21 | 68 | nd | € 140.000 |
|
||
| P | 19 | 68 | nd | € 200.000 |
|
||
| TRQ | 19 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| TD | 27 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| P | 22 | 69 | nd | € 200.000 |
|
||
| CLS | 19 | 68 | nd | € 140.000 |
|
||
| P | 21 | 67 | nd | € 200.000 |
|
||
| P | 18 | 68 | nd | € 200.000 |
|
||
| u23 Tottenham | P | 20 | 67 | € 4.000.000 | € 200.000 |
|
|
| ESA | 23 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| CC | 22 | 65 | nd | € 130.000 |
|
||
| TRQ | 19 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| u23 Chelsea | ESA | 18 | 74 | € 8.000.000 | € 322.500 |
|
|
| DC | 23 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| PT | 28 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| DC | 19 | 68 | nd | € 140.000 |
|
