| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 26 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| PT | 28 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| EDA | 24 | 71 | nd | € 165.000 |
|
||
| PT | 22 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| CC | 24 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| EDA | 23 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| DC | 24 | 70 | nd | € 140.000 |
|
||
| TD | 27 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| DC | 23 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| MED | 22 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| Manchester Utd | CLS | 23 | 83 | € 40.000.000 | € 2.310.000 |
|
|
| Arsenal | TD | 23 | 79 | € 12.000.000 | € 720.000 |
|
|
| u23 Young Boys | TRQ | 22 | 78 | € 10.000.000 | € 585.000 |
|
|
| u23 Milan | CC | 21 | 76 | € 10.000.000 | € 429.000 |
|
|
| PT | 28 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| DC | 22 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| TD | 21 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| DC | 31 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| TD | 25 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| TD | 23 | 76 | € 2.000.000 | € 396.000 |
|
