| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 23 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| TS | 22 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| CC | 28 | 70 | nd | € 130.000 |
|
||
| PT | 27 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| u23 Brighton | CC | 20 | 75 | € 8.000.000 | € 351.000 |
|
|
| CC | 26 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| TS | 22 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| P | 27 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| Monaco | CC | 26 | 80 | € 18.000.000 | € 1.040.000 |
|
|
| EDA | 21 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| DC | 21 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| TRQ | 24 | 78 | nd | € 585.000 |
|
||
| P | 24 | 75 | nd | € 540.000 |
|
||
| CC | 22 | 66 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 24 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| CC | 28 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| TS | 26 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| MED | 26 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| DC | 24 | 77 | nd | € 546.000 |
|
||
| DC | 33 | 75 | nd | € 378.000 |
|
