| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 26 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| TD | 32 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| DC | 32 | 77 | nd | € 546.000 |
|
||
| TS | 32 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| CC | 29 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| TD | 27 | 79 | nd | € 720.000 |
|
||
| CC | 28 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| EDA | 30 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| P | 33 | 75 | nd | € 540.000 |
|
||
| TS | 28 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| TS | 23 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| u23 Atalanta | CC | 21 | 74 | nd | € 279.500 |
|
|
| PT | 28 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 24 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| P | 25 | 73 | nd | € 320.000 |
|
||
| P | 23 | 70 | nd | € 200.000 |
|
||
| CLS | 24 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| u23 Real Madrid | TS | 23 | 78 | € 12.000.000 | € 540.000 |
|
|
| EDA | 23 | 72 | nd | € 202.500 |
|
||
| u23 Manchester City | P | 21 | 74 | € 1.500.000 | € 430.000 |
|
